设为首页  加入收藏 |
吉林

2021年吉林省录取分数线

22-04-15 15:42
年份 地区 层次 专业名称 科类 最高分 最低分 平均分 省控线 录取数
2021 吉林 本科 化学工程与工艺 理工 452 379 399.71 305 97
2021 吉林 本科 轻化工程 理工 453 374 385.56 305 41
2021 吉林 本科 油气储运工程 理工 414 375 387 305 40
2021 吉林 本科 材料成型及控制工程 理工 413 374 390.75 305 40
2021 吉林 本科 能源与动力工程 理工 418 374 389.26 305 35
2021 吉林 本科 工业设计 理工 397 380 385.25 305 12
2021 吉林 本科 机械设计制造及其自动化 理工 449 385 399.92 305 39
2021 吉林 本科 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 理工 392 357 362.5 305 40
2021 吉林 本科 工业工程 理工 401 374 381.67 305 21
2021 吉林 本科 过程装备与控制工程 理工 416 374 389.2 305 61
2021 吉林 本科 电气工程及其自动化 理工 466 417 429.49 305 53
2021 吉林 本科 测控技术与仪器 理工 416 374 386.35 305 37
2021 吉林 本科 电子信息工程 理工 415 386 397.43 305 35
2021 吉林 本科 自动化 理工 422 383 393.95 305 62
2021 吉林 本科 计算机科学与技术 理工 434 407 415.33 305 39
2021 吉林 本科 智能装备与系统 理工 425 374 385.21 305 19
2021 吉林 本科 化学 理工 424 382 394.86 305 42
2021 吉林 本科 应用化学 理工 424 374 386.34 305 88
2021 吉林 本科 制药工程 理工 418 377 387.74 305 35
2021 吉林 本科 药物制剂 理工 425 392 400.64 305 14
2021 吉林 本科 生物制药 理工 422 391 398.5 305 16
2021 吉林 本科 安全工程 理工 415 374 382.55 305 42
2021 吉林 本科 给排水科学与工程 理工 413 374 386.15 305 61
2021 吉林 本科 环境科学 理工 401 374 378.32 305 41
2021 吉林 本科 环境工程 理工 402 374 379.48 305 42
2021 吉林 本科 国际经济与贸易 理工 405 374 383.3 305 27
2021 吉林 本科 金融工程 理工 403 375 388.73 305 30
2021 吉林 本科 会计学 理工 434 400 411.94 305 32
2021 吉林 本科 市场营销 理工 406 374 383.27 305 26
2021 吉林 本科 工程管理 理工 419 374 382.63 305 40
2021 吉林 本科 信息管理与信息系统 理工 407 375 386.47 305 38
2021 吉林 本科 物流工程 理工 404 375 385.76 305 21
2021 吉林 本科 英语 理工 445 398 407.7 305 30
2021 吉林 本科 日语 理工 396 376 384.43 305 14
2021 吉林 本科 数学与应用数学 理工 440 408 416.68 305 22
2021 吉林 本科 应用物理学 理工 416 374 390.15 305 20
2021 吉林 本科 数据科学与大数据技术 理工 431 394 402.61 305 23
2021 吉林 本科 高分子材料与工程 理工 410 374 384.57 305 63
2021 吉林 本科 材料物理 理工 413 374 392.47 305 19
2021 吉林 本科 材料化学 理工 413 374 383.66 305 41
2021 吉林 本科 材料科学与工程 理工 406 374 396.14 305 56
2021 吉林 本科 生物技术 理工 397 374 382 305 21
2021 吉林 本科 食品科学与工程 理工 397 375 384.06 305 16
2021 吉林 本科 生物工程 理工 409 375 384.55 305 22
2021 吉林 本科 车辆工程 理工 410 375 385.41 305 41
2021 吉林 本科 飞行器制造工程 理工 407 374 384.28 305 25
2021 吉林 本科 飞行器动力工程 理工 409 375 390.64 305 14
2021 吉林 本科 国际经济与贸易 文史 450 445 447.63 335 8
2021 吉林 本科 金融工程 文史 448 438 442.11 335 9
2021 吉林 本科 会计学 文史 483 450 458.2 335 10
2021 吉林 本科 市场营销 文史 447 438 442.71 335 7
2021 吉林 本科 英语 文史 472 438 445.07 335 28
2021 吉林 本科 日语 文史 449 437 440.55 335 11
2021 吉林 专科 机械制造及自动化 理工 313 246 270.25 150 103
2021 吉林 专科 机电一体化技术 理工 335 245 272.13 150 55
2021 吉林 专科 飞行器数字化制造技术 理工 289 250 265.07 150 15
2021 吉林 专科 汽车制造与试验技术 理工 295 256 271.1 150 10
2021 吉林 专科 汽车技术服务与营销 理工 270 246 257.67 150 3
2021 吉林 专科 飞机机电设备维修 理工 303 247 271.48 150 29
2021 吉林 专科 飞机电子设备维修 理工 296 249 264.93 150 14



地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号

邮编:132022

联系方式:0432-63086679