设为首页  加入收藏 |
吉林

2022年吉林省录取分数线

23-04-22 15:18
年份 省市 层次 专业 科类 最高分 最低分 平均分 省控线 录取数
2022 吉林 本科 化学工程与工艺 理工 458 420 432.06 327 31
2022 吉林 本科 轻化工程 理工 422 373 394.7 327 37
2022 吉林 本科 油气储运工程 理工 459 374 397.51 327 43
2022 吉林 本科 材料成型及控制工程 理工 427 373 398.85 327 46
2022 吉林 本科 能源与动力工程 理工 438 400 410.35 327 46
2022 吉林 本科 机械设计制造及其自动化 理工 439 394 410.58 327 96
2022 吉林 本科 工业工程 理工 438 372 386.5 327 96
2022 吉林 本科 过程装备与控制工程 理工 440 389 407.97 327 60
2022 吉林 本科 电气工程及其自动化 理工 472 439 448.79 327 48
2022 吉林 本科 测控技术与仪器 理工 432 372 398.13 327 38
2022 吉林 本科 电子信息工程 理工 442 411 420.46 327 35
2022 吉林 本科 自动化 理工 434 400 415.59 327 46
2022 吉林 本科 计算机科学与技术 理工 459 428 436.13 327 30
2022 吉林 本科 智能装备与系统 理工 427 373 396.36 327 47
2022 吉林 本科 化学 理工 448 373 405.22 327 72
2022 吉林 本科 应用化学 理工 448 374 398.1 327 104
2022 吉林 本科 制药工程 理工 421 375 396.68 327 38
2022 吉林 本科 药物制剂 理工 424 382 402.26 327 46
2022 吉林 本科 化学测量学与技术 理工 435 373 411.2 327 45
2022 吉林 本科 安全工程 理工 429 373 395.91 327 45
2022 吉林 本科 给排水科学与工程 理工 437 373 396.37 327 43
2022 吉林 本科 环境科学 理工 427 376 396.69 327 77
2022 吉林 本科 环境工程 理工 410 372 396.58 327 38
2022 吉林 本科 国际经济与贸易 理工 417 384 397.23 327 13
2022 吉林 本科 金融工程 理工 429 407 414.9 327 10
2022 吉林 本科 会计学 理工 454 422 432.64 327 36
2022 吉林 本科 市场营销 理工 414 373 383.45 327 33
2022 吉林 本科 工程管理 理工 414 374 388.98 327 50
2022 吉林 本科 信息管理与信息系统 理工 425 373 396.04 327 46
2022 吉林 本科 物流工程 理工 428 373 386.7 327 46
2022 吉林 本科 英语 理工 436 391 406.37 327 19
2022 吉林 本科 日语 理工 438 374 411.07 327 15
2022 吉林 本科 数学与应用数学 理工 456 417 435.09 327 22
2022 吉林 本科 应用物理学 理工 436 377 403.33 327 21
2022 吉林 本科 数据科学与大数据技术 理工 432 411 421.22 327 23
2022 吉林 本科 高分子材料与工程 理工 428 373 393.86 327 78
2022 吉林 本科 材料物理 理工 412 392 409.63 327 19
2022 吉林 本科 材料化学 理工 416 373 397.19 327 42
2022 吉林 本科 材料科学与工程 理工 435 376 410.96 327 49
2022 吉林 本科 生物技术 理工 421 373 389.04 327 46
2022 吉林 本科 食品科学与工程 理工 417 381 395.88 327 17
2022 吉林 本科 生物工程 理工 431 379 396.15 327 46
2022 吉林 本科 车辆工程 理工 412 373 392.17 327 46
2022 吉林 本科 飞行器制造工程 理工 411 380 395.79 327 14
2022 吉林 本科 飞行器动力工程 理工 433 376 400.11 327 18
2022 吉林 本科 飞行器控制与信息工程 理工 426 374 398.5 327 20
2022 吉林 本科 电子信息工程(中外合作办学) 理工 400 374 379.18 327 40
2022 吉林 本科 化学工程与工艺(中外合作办学) 理工 404 370 375.4 327 40
2022 吉林 本科 少数民族预科班 理工 380 356 365.8 327 10
2022 吉林 本科 国际经济与贸易 文史 444 441 442.8 364 5
2022 吉林 本科 金融工程 文史 452 445 447.4 364 5
2022 吉林 本科 会计学 文史 479 442 450.45 364 20
2022 吉林 本科 市场营销 文史 447 439 441.94 364 17
2022 吉林 本科 英语 文史 459 446 451.2 364 10
2022 吉林 本科 日语 文史 450 439 441.8 364 10



地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号

邮编:132022

联系方式:0432-63086679