设为首页  加入收藏 |
吉林
位置: 网站首页 > 报考指南 > 吉林 > 正文

2023年吉林省录取分数线

24-03-11 14:43
年份 省市 层次 专业 科类 最高分 最低分 平均分 省控线 录取数
2023 吉林 本科 化学工程与工艺 理工 424 385 397.61 292 33
2023 吉林 本科 轻化工程 理工 382 348 364.4 292 40
2023 吉林 本科 油气储运工程 理工 412 348 363.67 292 43
2023 吉林 本科 材料成型及控制工程 理工 385 348 369.85 292 46
2023 吉林 本科 能源与动力工程 理工 435 361 378.57 292 46
2023 吉林 本科 机械设计制造及其自动化 理工 408 368 380.73 292 60
2023 吉林 本科 工业工程 理工 375 348 357.7 292 20
2023 吉林 本科 过程装备与控制工程 理工 406 352 372.76 292 51
2023 吉林 本科 电气工程及其自动化 理工 431 414 421.3 292 20
2023 吉林 本科 测控技术与仪器 理工 381 352 363.43 292 40
2023 吉林 本科 电子信息工程 理工 407 380 390 292 41
2023 吉林 本科 自动化 理工 422 378 387.35 292 46
2023 吉林 本科 计算机科学与技术 理工 435 395 407.44 292 43
2023 吉林 本科 智能装备与系统 理工 381 348 359.39 292 46
2023 吉林 本科 化学 理工 411 348 363.34 292 82
2023 吉林 本科 应用化学 理工 399 369 380.13 292 15
2023 吉林 本科 制药工程 理工 386 360 370.2 292 41
2023 吉林 本科 药物制剂 理工 391 362 371.02 292 44
2023 吉林 本科 化学测量学与技术 理工 406 348 368.32 292 90
2023 吉林 本科 安全工程 理工 388 348 357.48 292 48
2023 吉林 本科 给排水科学与工程 理工 408 348 363.18 292 44
2023 吉林 本科 环境科学 理工 376 348 361.6 292 70
2023 吉林 本科 环境工程 理工 389 348 362.58 292 40
2023 吉林 本科 国际经济与贸易 理工 388 348 361.15 292 13
2023 吉林 本科 金融工程 理工 383 348 365.7 292 10
2023 吉林 本科 会计学 理工 430 388 401.85 292 65
2023 吉林 本科 市场营销 理工 367 348 353.46 292 26
2023 吉林 本科 工程管理 理工 389 348 355.56 292 52
2023 吉林 本科 信息管理与信息系统 理工 404 347 362.63 292 52
2023 吉林 本科 物流工程 理工 394 348 354.9 292 49
2023 吉林 本科 英语 理工 408 358 373.53 292 15
2023 吉林 本科 日语 理工 412 352 395.63 292 16
2023 吉林 本科 数学与应用数学 理工 411 348 372 292 22
2023 吉林 本科 应用物理学 理工 413 349 385.43 292 23
2023 吉林 本科 数据科学与大数据技术 理工 413 365 381.92 292 53
2023 吉林 本科 高分子材料与工程 理工 394 348 363.12 292 68
2023 吉林 本科 材料物理 理工 377 349 372.63 292 16
2023 吉林 本科 材料化学 理工 390 348 362.95 292 37
2023 吉林 本科 材料科学与工程 理工 390 348 365.57 292 47
2023 吉林 本科 生物技术 理工 378 348 357.11 292 46
2023 吉林 本科 食品科学与工程 理工 384 356 365.56 292 16
2023 吉林 本科 生物工程 理工 398 348 359.72 292 46
2023 吉林 本科 车辆工程 理工 389 358 366.93 292 46
2023 吉林 本科 飞行器制造工程 理工 404 347 361.34 292 41
2023 吉林 本科 飞行器动力工程 理工 389 350 364.78 292 18
2023 吉林 本科 飞行器控制与信息工程 理工 379 350 358.9 292 20
2023 吉林 本科 化学工程与工艺(中外合作办学) 理工 384 341 344.6 292 30
2023 吉林 本科 电气工程及其自动化(中外合作办学) 理工 390 346 355.3 292 30
2023 吉林 本科 电子信息工程(中外合作办学) 理工 366 341 345.13 292 30
2023 吉林 本科 工业设计 理工 392 350 369.27 292 15
2023 吉林 本科 生物制药 理工 381 363 369.41 292 17
2023 吉林 本科 信息资源管理 理工 373 348 352.07 292 15
2023 吉林 本科 少数民族预科班 理工 331 297 315.15 292 20
2023 吉林 本科 国际经济与贸易 文史 425 420 422.13 341 8
2023 吉林 本科 金融工程 文史 426 422 424.4 341 5
2023 吉林 本科 会计学 文史 442 429 431.47 341 19
2023 吉林 本科 市场营销 文史 428 421 424.33 341 18
2023 吉林 本科 英语 文史 432 423 426.2 341 5
2023 吉林 本科 日语 文史 426 420 422 341 4



地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号

邮编:132022

联系方式:0432-63083056