年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 类型 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 选考科目 |
2024 | 吉林 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 8 | 480 | 475.38 | 469 | 369 | 不提选考科目 |
2024 | 吉林 | 历史类 | 会计学 | 普通类 | 15 | 492 | 484.87 | 480 | 369 | 不提选考科目 |
2024 | 吉林 | 历史类 | 市场营销 | 普通类 | 15 | 476 | 465.93 | 462 | 369 | 不提选考科目 |
2024 | 吉林 | 历史类 | 信息资源管理 | 普通类 | 7 | 475 | 465.71 | 463 | 369 | 不提选考科目 |
2024 | 吉林 | 历史类 | 英语 | 普通类 | 7 | 488 | 476 | 470 | 369 | 不提选考科目 |
2024 | 吉林 | 历史类 | 日语 | 普通类 | 8 | 478 | 469.38 | 463 | 369 | 不提选考科目 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 31 | 483 | 467.03 | 461 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 轻化工程 | 普通类 | 32 | 460 | 427.03 | 418 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 油气储运工程 | 普通类 | 34 | 457 | 434.09 | 427 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 33 | 462 | 431.3 | 427 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 能源与动力工程 | 普通类 | 33 | 480 | 453.52 | 444 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 35 | 486 | 467.91 | 461 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 工业工程 | 普通类 | 41 | 466 | 425.68 | 415 | 345 | 不提选考科目 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 普通类 | 35 | 488 | 462.83 | 458 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 22 | 526 | 499.95 | 492 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 33 | 468 | 439.73 | 433 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 电子信息工程 | 普通类 | 33 | 484 | 466.88 | 462 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 自动化 | 普通类 | 33 | 491 | 467.97 | 461 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 35 | 494 | 475.23 | 468 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 智能装备与系统 | 普通类 | 35 | 458 | 435.31 | 430 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 化学 | 普通类 | 120 | 482 | 452.43 | 443 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 应用化学 | 普通类 | 120 | 465 | 431.01 | 420 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 制药工程 | 普通类 | 36 | 464 | 454.17 | 450 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 药物制剂 | 普通类 | 16 | 450 | 439.88 | 434 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 化学测量学与技术 | 普通类 | 120 | 440 | 423.52 | 416 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 安全工程 | 普通类 | 37 | 443 | 424.76 | 416 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 30 | 464 | 422 | 416 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 环境工程 | 普通类 | 37 | 463 | 445.59 | 443 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 17 | 438 | 427.76 | 420 | 345 | 不提选考科目 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 金融工程 | 普通类 | 20 | 454 | 432.75 | 425 | 345 | 不提选考科目 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 会计学 | 普通类 | 26 | 479 | 457.23 | 440 | 345 | 不提选考科目 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 市场营销 | 普通类 | 27 | 444 | 417.52 | 414 | 345 | 不提选考科目 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 工程管理 | 普通类 | 35 | 436 | 419.31 | 415 | 345 | 不提选考科目 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 35 | 451 | 429.43 | 421 | 345 | 不提选考科目 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 物流工程 | 普通类 | 37 | 453 | 420.32 | 415 | 345 | 不提选考科目 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 信息资源管理 | 普通类 | 12 | 437 | 425.67 | 418 | 345 | 不提选考科目 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 英语 | 普通类 | 17 | 465 | 433.35 | 424 | 345 | 不提选考科目 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 日语 | 普通类 | 19 | 445 | 420.68 | 414 | 345 | 不提选考科目 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 数学与应用数学 | 普通类 | 36 | 468 | 438.64 | 427 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 应用物理学 | 普通类 | 36 | 437 | 423.81 | 416 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 22 | 469 | 447.64 | 442 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 50 | 484 | 453.72 | 447 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 材料化学 | 普通类 | 20 | 454 | 429.1 | 421 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 材料科学与工程 | 普通类 | 24 | 443 | 429.83 | 421 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 能源化学 | 普通类 | 75 | 447 | 426.56 | 416 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 生物技术 | 普通类 | 86 | 434 | 420.15 | 416 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 食品科学与工程 | 普通类 | 20 | 443 | 434.5 | 429 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 生物工程 | 普通类 | 42 | 501 | 425.26 | 416 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 车辆工程 | 普通类 | 33 | 472 | 444.33 | 437 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 飞行器制造工程 | 普通类 | 16 | 467 | 443.56 | 435 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 飞行器动力工程 | 普通类 | 21 | 484 | 441.19 | 433 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 飞行器控制与信息工程 | 普通类 | 21 | 459 | 435.19 | 432 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 中外合作办学 | 30 | 460 | 427.13 | 420 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 中外合作办学 | 30 | 485 | 458.77 | 442 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 中外合作办学 | 30 | 441 | 429.5 | 423 | 345 | 物理+化学 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 20 | 429 | 416.9 | 410 | 345 | 物理+化学 |
地址:吉林省吉林市龙潭区承德街45号
邮编:132022
联系方式:0432-63086679